| Konsultation samt røntgen billede vedr. implantat og cerec | Gratis |
| Bedøvelse | 349 kr. |
| Bedøvelse efterfølgende | 150 kr. |
| Fyldninger |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand | 990 - 1389 kr. |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand | 990 - 1489 kr. |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand | 1190 - 1649 kr. |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand | 1350 - 2099 kr. |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand | 1100 - 1499 kr. |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand | 1250 - 1549 kr. |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand | 1450 - 1689 kr. |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand | 1650 - 2249 kr. |
| Kroner |
| Porcelænskrone Cerec E-max (krone kan fremstilles samme dag) | Fra 3.995 kr. |
| Metalkeramik krone | Fra 5.500 kr. |
| Rodbehandling |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand | 2500 - 3300 kr. |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand | 4300 - 5500 kr. |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand | 5100 - 5900 kr. |
| Implantater |
| Tryklås proteser. Hele protese baseret på 2 eller 4 implantater | 36.000 - 38.000 kr. |
| Implantat operation | Fra 6.000 kr. |
| Implantat med krone *med forbehold | 13.900 kr. |
| Implantat krone | 5.600 kr. |
| Sinusløft operation | Fra 3.000 - 7.000 kr. |
| Lokal knogleopbygning | Fra 2.000 kr. |
| Bloktransplantation | Fra 6.000 - 10.000 kr. |
| 3D CT scan | Fra 1.800 kr. |
| Panorama Røntgen | 850 kr. |
Betalingsprocedure
0 – 5.000 kr.
Kontant betaling eller visa/dankort.
5.000 – 20.000 kr.
½ a conto inden behandlingsstart. ½ ved behandlingsafslutning.
Fra 20.000 kr.
Min. 10.000 kr. a conto inden behandlingsstart. X antal rater som afsluttes ved behandlingsafslutning.
Der kan betales med Mobilepay.